Hjemmedøbt
Døbt
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 19 dec. 1875 | Hjemmedøbt | I0101 | |
| 2 | 8 apr. 1875 | Hjemmedøbt | I0599 | |
| 3 | 26 jan. 1885 | Hjemmedøbt | I1144 | |
| 4 | 26 jan. 1885 | Hjemmedøbt | I1120 | |
| 5 | 31 okt. 1880 | Hjemmedøbt | I1143 | |
| 6 | 22 aug. 1822 | Hjemmedøbt | I0930 | |
| 7 | 12 feb. 1889 | Hjemmedøbt | I0957 | |
| 8 | 24 aug. 1827 | Hjemmedøbt | I0770 | |
| 9 | 17 maj 1885 | Hjemmedøbt | I1162 | |
| 10 | 17 feb. 1958 | Hjemmedøbt | I0657 | |
| 11 | 4 aug. 1878 | Hjemmedøbt | I0302 | |
| 12 | 2 maj 1862 | Hjemmedøbt | I0120 | |
| 13 | 20 aug. 1888 | Hjemmedøbt | I1003 | |
| 14 | 28 sep. 1885 | Hjemmedøbt | I0956 | |
| 15 | 20 maj 1828 | Hjemmedøbt | I0538 | |
| 16 | 6 sep. 1841 | Hjemmedøbt | I1082 | |
| 17 | 20 feb. 1890 | Hjemmedøbt | I0842 | |
| 18 | 10 aug. 1884 | Hjemmedøbt | I0844 | |
| 19 | 6 aug. 1863 | Hjemmedøbt | I0620 | |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
| 1 | 5 okt. 1859 | Hjemmedøbt | I0950 | |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
| 1 | 25 feb. 1889 | Hjemmedøbt | I0845 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 11 okt. 1826 | Hjemmedøbt | I0860 | |
