Gyrstinge
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1744 | Gyrstinge | I0385 | |
| 2 | 1769 | Gyrstinge | I0397 | |
| 3 | 1741 | Gyrstinge | I0495 | |
| 4 | 1798 | Gyrstinge | I0395 | |
| 5 | 1767 | Gyrstinge | I0396 | |
| 6 | 17 nov. 1818 | Gyrstinge | I0011 | |
| 7 | 22 mar. 1812 | Gyrstinge | I0010 | |
| 8 | 1803 | Gyrstinge | I0007 | |
| 9 | 11 maj 1802 | Gyrstinge | I0221 | |
| 10 | 29 mar. 1799 | Gyrstinge | I0006 | |
| 11 | 1738 | Gyrstinge | I0384 | |
| 12 | 1767 | Gyrstinge | I0003 | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 12 maj 1868 | Gyrstinge | I0009 | |
| 2 | 1797 | Gyrstinge | I0004 | |
| 3 | 21 okt. 1817 | Gyrstinge | I0008 | |
| 4 | 11 feb. 1843 | Gyrstinge | I0395 | |
| 5 | 9 jun. 1898 | Gyrstinge | I0011 | |
| 6 | 1811 | Gyrstinge | I0005 | |
| 7 | 6 jul. 1820 | Gyrstinge | I0003 | |
Bopæl
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
| 1 | Gyrstinge | I0496 | ||
| 2 | Gyrstinge | I0494 | ||
| 3 | Gyrstinge | I0384 | ||
