Gaardmand
Beskæftigelse
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
| 1 | 10 feb. 1858 | Gaardmand | I0770 | |
| 2 | 27 okt. 1859 | Gaardmand | I0770 | |
| 3 | 1 feb. 1870 | Gaardmand | I0770 | |
| 4 | 1 feb. 1834 | Gaardmand | I0398 | |
| 5 | Gaardmand | I0022 | ||
| 6 | 1 feb. 1850 | Gaardmand | I1227 | |
| 7 | 23 aug. 1827 | Gaardmand | I0927 | |
| 8 | 1 feb. 1850 | Gaardmand | I1416 | |
| 9 | 23 apr. 1874 | Gaardmand | I0646 | |
| 10 | 12 mar. 1829 | Gaardmand | I0510 | |
| 11 | 20 maj 1828 | Gaardmand | I1167 | |
| 12 | Gaardmand | I0496 | ||
| 13 | 25 jul. 1878 | Gaardmand | I0303 | |
| 14 | 25 nov. 1898 | Gaardmand | I0303 | |
| 15 | Gaardmand | I0384 | ||
| 16 | Gaardmand | I0390 | ||
| 17 | 1 feb. 1850 | Gaardmand | I1356 | |
| 18 | 3 okt. 1841 | Gaardmand | I1087 | |
| 19 | 1 feb. 1840 | Gaardmand | I0640 | |
| 20 | 1 feb. 1845 | Gaardmand | I1411 | |
| 21 | 1 jul. 1837 | Gaardmand | I1065 | |
| 22 | 1 feb. 1845 | Gaardmand | I1065 | |
| 23 | 1 feb. 1860 | Gaardmand | I1065 | |
| 24 | 16 maj 1848 | Gaardmand | I1061 | |
| 25 | 14 mar. 1858 | Gaardmand | I1272 | |
