Randers, Djurs Nørre, Nimtofte, Mogenstrup By, et Huus, 50, FT-1850, C9551
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1850 | Randers, Djurs Nørre, Nimtofte, Mogenstrup By, et Huus, 50, FT-1850, C9551 | I0849 | |
| 2 | 1 feb. 1850 | Randers, Djurs Nørre, Nimtofte, Mogenstrup By, et Huus, 50, FT-1850, C9551 | I0856 | |
| 3 | 1 feb. 1850 | Randers, Djurs Nørre, Nimtofte, Mogenstrup By, et Huus, 50, FT-1850, C9551 | I0855 | |
| 4 | 1 feb. 1850 | Randers, Djurs Nørre, Nimtofte, Mogenstrup By, et Huus, 50, FT-1850, C9551 | I0857 | |
| 5 | 1 feb. 1850 | Randers, Djurs Nørre, Nimtofte, Mogenstrup By, et Huus, 50, FT-1850, C9551 | I0859 | |
| 6 | 1 feb. 1850 | Randers, Djurs Nørre, Nimtofte, Mogenstrup By, et Huus, 50, FT-1850, C9551 | I0858 | |
