Ringkøbing, Vandfuld, Ramme, , Bommerhede, 8, FT-1850, C2516
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1850 | Ringkøbing, Vandfuld, Ramme, , Bommerhede, 8, FT-1850, C2516 | I1096 | |
| 2 | 1 feb. 1850 | Ringkøbing, Vandfuld, Ramme, , Bommerhede, 8, FT-1850, C2516 | I1093 | |
| 3 | 1 feb. 1850 | Ringkøbing, Vandfuld, Ramme, , Bommerhede, 8, FT-1850, C2516 | I1092 | |
| 4 | 1 feb. 1850 | Ringkøbing, Vandfuld, Ramme, , Bommerhede, 8, FT-1850, C2516 | I1094 | |
| 5 | 1 feb. 1850 | Ringkøbing, Vandfuld, Ramme, , Bommerhede, 8, FT-1850, C2516 | I1091 | |
