Roskilde, Ramsø, Ejby, Eibye, en gaard, 26, FT-1845, B7802
Folketælling
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1 feb. 1845 | Roskilde, Ramsø, Ejby, Eibye, en gaard, 26, FT-1845, B7802 | I1408 | |
| 2 | 1 feb. 1845 | Roskilde, Ramsø, Ejby, Eibye, en gaard, 26, FT-1845, B7802 | I1406 | |
| 3 | 1 feb. 1845 | Roskilde, Ramsø, Ejby, Eibye, en gaard, 26, FT-1845, B7802 | I1409 | |
| 4 | 1 feb. 1845 | Roskilde, Ramsø, Ejby, Eibye, en gaard, 26, FT-1845, B7802 | I1407 | |
| 5 | 1 feb. 1845 | Roskilde, Ramsø, Ejby, Eibye, en gaard, 26, FT-1845, B7802 | I1410 | |
| 6 | 1 feb. 1845 | Roskilde, Ramsø, Ejby, Eibye, en gaard, 26, FT-1845, B7802 | I0933 | |
| 7 | 1 feb. 1845 | Roskilde, Ramsø, Ejby, Eibye, en gaard, 26, FT-1845, B7802 | I1411 | |
