Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 72 for Efternavn lig med PEDERSEN OG Træ lig med Sørvin & Wiinblad
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen Allan | I1448 | Sørvin & Wiinblad | ||
| 2 | Pedersen Anders | I1411 | f. ca. 1806 | Høyelse, Roeskilde Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 3 | Pedersen Anders | I0860 | f. 3 sep. 1826 | Flakkebjerg sogn, Sorø amt | Sørvin & Wiinblad |
| 4 | Pedersen Anders | I0936 | f. ca. 1843 | Vesterskov pr Nakskov | Sørvin & Wiinblad |
| 5 | Pedersen Ane | I0133 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 6 | Pedersen Ane | I1040 | f. ca. 1840 | Vebbestrup Sogn, Aalborg Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 7 | Pedersen Ane Marie | I0913 | f. ca. 1865 | Karise | Sørvin & Wiinblad |
| 8 | Pedersen Ane Sofie | I0940 | f. ca. 1843 | Toksværd sogn, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 9 | Pedersen Anna Sofie | I1440 | f. ca. 1870 | Sørvin & Wiinblad | |
| 10 | Pedersen Anne Kirstine | I0544 | f. 25 feb. 1842 | Lillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | Sørvin & Wiinblad |
| 11 | Pedersen Birthe | I0536 | f. 30 apr. 1841 | Vedslet, Voer, Skanderborg | Sørvin & Wiinblad |
| 12 | Pedersen Børge Ejgil | I0556 | f. 9 dec. 1913 | Thomas Nielsens Vej, Roskilde | Sørvin & Wiinblad |
| 13 | Pedersen Christen | I1065 | f. ca. 1810 | Nørre Omme, Hind, Ringkøbing Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 14 | Pedersen Christian | I0916 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 15 | Pedersen Christiane | I0825 | f. 21 aug. 1852 | Sværdborg | Sørvin & Wiinblad |
| 16 | Pedersen Christiane | I0981 | f. ca. 1864 | Magleby Stevns, Stevns, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 17 | Pedersen Christine | I1118 | f. 8 feb. 1903 | Sørvin & Wiinblad | |
| 18 | Pedersen Dorit | I0750 | Sørvin & Wiinblad | ||
| 19 | Pedersen Emma Amalie | I0898 | f. ca. 1859 | Stillinge, Slagelse, Sorø | Sørvin & Wiinblad |
| 20 | Pedersen Erhard Viktor | I0716 | f. 20 feb. 1918 | Nørre Omme, Hind, Ringkøbing | Sørvin & Wiinblad |
| 21 | Pedersen Frederik | I1258 | f. ca. 1870 | Tømmerup sogn, Holbæk Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 22 | Pedersen Hans | I0652 | f. 3 apr. 1829 | Stenlille, Merløse, Holbæk | Sørvin & Wiinblad |
| 23 | Pedersen Hans | I0906 | f. ca. 1830 | Flakkebjerg sogn | Sørvin & Wiinblad |
| 24 | Pedersen Hans | I0912 | f. 27 okt. 1859 | Karise, Fakse, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 25 | Pedersen Hartmann Anders Rasmus | I0945 | f. 28 mar. 1916 | Algade 104, Vordingborg | Sørvin & Wiinblad |
| 26 | Pedersen Henrik Amagtagneq | I1302 | Sørvin & Wiinblad | ||
| 27 | Pedersen Hilda Emilie | I0722 | Sørvin & Wiinblad | ||
| 28 | Pedersen Holger | I0132 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 29 | Pedersen Ida Emilie | I0900 | f. ca. 1865 | Stillinge, Slagelse, Sorø | Sørvin & Wiinblad |
| 30 | Pedersen Inger Marie | I0769 | f. 3 apr. 1862 | Karise, Fakse, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 31 | Pedersen Jens | I0866 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 32 | Pedersen Jens | I1198 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 33 | Pedersen Jens | I1081 | f. ca. 1833 | Sørvin & Wiinblad | |
| 34 | Pedersen Jens Christian Ulrik | I0719 | f. 8 apr. 1882 | Vordingborg Landssogn | Sørvin & Wiinblad |
| 35 | Pedersen Jens Ulrik | I0749 | Sørvin & Wiinblad | ||
| 36 | Pedersen Johanne Kirstine | I0911 | f. 10 feb. 1858 | Karise, Fakse, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 37 | Pedersen Juliane | I0937 | f. 10 nov. 1847 | Rødby, Fuglse, Maribo | Sørvin & Wiinblad |
| 38 | Pedersen Julius Vilhelm | I0899 | f. ca. 1863 | Stillinge, Slagelse, Sorø | Sørvin & Wiinblad |
| 39 | Pedersen Karen | I0950 | f. 29 sep. 1859 | Sværdborg, Hammer, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 40 | Pedersen Karen Marie Niels | I0577 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 41 | Pedersen Karla Johanne Martha | I0910 | f. 17 jun. 1893 | Kulby, Finderup sogn | Sørvin & Wiinblad |
| 42 | Pedersen Kirsten | I1030 | f. ca. 1838 | Ormslev, Ning, Aarhus | Sørvin & Wiinblad |
| 43 | Pedersen Kirstine | I0126 | f. 28 jan. 1910 | Søby | Sørvin & Wiinblad |
| 44 | Pedersen Knud | I1372 | f. ca. 1815 | Vindeby, Maribo Amt | Sørvin & Wiinblad |
| 45 | Pedersen Lars | I0003 | f. 1767 | Gyrstinge | Sørvin & Wiinblad |
| 46 | Pedersen Lars Christian | I1311 | f. (UKENDT DATO) | Sørvin & Wiinblad | |
| 47 | Pedersen Lars Peder | I0956 | f. 15 aug. 1885 | Knudskov, Vordingborg, Bårse, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 48 | Pedersen Laura Christine | I0622 | f. 9 aug. 1857 | Magleby Stevns, Stevns, Præstø | Sørvin & Wiinblad |
| 49 | Pedersen Laura Emilie | I0833 | f. 21 jan. 1867 | Kirke Stillinge, Slagelse, Sorø | Sørvin & Wiinblad |
| 50 | Pedersen Leo | I0714 | f. 18 jun. 1944 | Holstebro | Sørvin & Wiinblad |




